| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Наименование продукта: | Умный регулятор | Сила: | DC.24V | 
|---|---|---|---|
| Пневматическое давление: | 1.5 бар - 7 бар | Уровень защиты: | IP67 | 
| Интерфейс деятельности:: | Ключ | Рабочее давление: | 10 бар | 
| Инсульт: | Макс. 70 мм | ||
| Выделить: | Пневматический позиционирующий клапан,Двойной позиционирующий прибор | ||
Интеллектуальный позиционер клапана DC 24V, угловой седельный клапан 1,5 бар - 7 бар 31 C - блоки TOP
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Название продукта | Интеллектуальный позиционер клапана | 
| Версия | Версия регулирования перемещения & Версия механического регулирования | 
| Дополнительно | Прокладка: NBR / MVQ / FPM | 
| Среда | Смазанный сжатый воздух, инертные газы | 
| Макс. рабочая температура | 70℃ | 
| Рабочее давление | 1,5 бар - 7 бар (22PSI to 102PSI) | 
| Разъем | G1/8" | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Ход | Мин. 3 мм; Макс. 70 мм | 
| Макс. блоки C - TOP | 31 C - блоки TOP | 
| Соединительный кабель | 2 м | 
| AS-I BUS | макс. длина: 1 м | 
Применение
C - TOP - это пневматический контроллер, предназначенный для обеспечения оптимального управления клапаном.
Он совместим с большинством автоматических систем ПЛК. В пищевой, пивоваренной и фармацевтической промышленности его можно устанавливать на все виды пневматических клапанов, таких как клапаны с защитой от смешивания, дроссельные клапаны, шаровые клапаны, мембранные клапаны, реверсивные клапаны и запорные клапаны и т. д.
Дизайн и особенности
Легкое, быстрое и экономичное подключение датчиков к электромагнитному клапану (приводу) с помощью AS - I BUS.
Поскольку количество кабелей значительно уменьшено, установка и запуск становятся более удобными.
Кроме того, сокращается время запуска и можно избежать некоторых скрытых проблем при установке.
Детали такие же, как у стандартного C - TOP. Единственная измененная деталь - встроенная плата, разъем замены изоляции AS - I и сам кабельный разъем.
Блок управления клапаном C - TOP - - 2014
Версия регулирования перемещения
| Модель | Датчик | Электромагнитный клапан | Питание | Подключение | Примечания | 
| MIN-S-V1 | 1 | 1 | DC. 24V | Кабельное соединение | Одинарного действия | 
| MIN-S-V2 | 1 | 2 | DC. 24V | Кабельное соединение | Двойного действия | 
| MIN-S-V1-AS | 1 | 1 | DC. 24V | AS-I BUS | Одинарного действия | 
| MIN-S-V2-AS | 1 | 2 | DC. 24V | AS-I BUS | Двойного действия | 
Версия механического регулирования
| Модель | Датчик | Электромагнитный клапан | Питание | Подключение | Примечания | 
| MIN-S-V1-M | 1 | 1 | DC. 24V | Кабельное соединение | Одинарного действия | 
| MIN-S-V1-M | 2 | 1 | DC. 24V | Кабельное соединение | Одинарного действия | 
| MIN-S-V2-M | 2 | 2 | DC. 24V | Кабельное соединение | Двойного действия | 
| MIN-S-V1-AS-M | 1 | 1 | DC. 24V | AS-I BUS | Одинарного действия | 
| MIN-S-V1-AS-M | 2 | 1 | DC. 24V | AS-I BUS | Одинарного действия | 
| MIN-S-V2-AS-M | 2 | 2 | DC. 24V | AS-I BUS | Двойного действия | 
Установка



Контактное лицо: Jasmine Zhuang
Телефон: 86-18967799769
Факс: 86-577-86998000